2024年の日本のIPO企業数は86社で、近年の水準を維持した形となります。
市場別の内訳は下記となります。
東証プライム:4社
東証スタンダード:4社
東証グロース:34社
名証ネクスト:2社
福証Q-Board:2社
札証アンビシャス:1社
その他)TOKYO Pro Market:50社
主幹事証券(共同主幹事10件含む)
SMBC日興証券が2023年に続いてトップとなりました。
SMBC日興証券 | 22 |
野村證券 | 15 |
みずほ証券 | 15 |
大和証券 | 13 |
SBI証券 | 12 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 9 |
東海東京証券 | 4 |
Jトラストグローバル証券 | 3 |
岡三証券 | 2 |
アイサワ証券 | 1 |
監査法人
準大手がトップとなりました。中小の件数も増えています。
太陽 | 14 |
EY新日本 | 13 |
トーマツ | 10 |
あずさ | 10 |
PwC Japan | 10 |
仰星 | 4 |
三優 | 4 |
ESネクスト | 3 |
FRIQ | 3 |
A&A | 2 |
みおぎ | 2 |
東海会計社 | 2 |
その他 各1社(Mooreみらい、シンシア、東陽、大有、銀河、双葉、シドー、アヴァンティア、史彩) | 9 |
参照:Iの部(新規上場会社概要)
コメント