2024年の日本のIPO企業数は86社で、前年比で10%減少した形となります。
市場別の内訳は下記となります。
東証プライム:4社
東証スタンダード:4社
東証グロース:34社
名証ネクスト:2社
福証Q-Board:2社
札証アンビシャス:1社
その他)TOKYO Pro Market:50社
主幹事証券(共同主幹事10件含む)
SMBC日興証券が2023年に続いてトップとなりました。
| SMBC日興証券 | 22 | 
| 野村證券 | 15 東京地下鉄(国内区分) | 
| みずほ証券 | 15 東京地下鉄(国内区分) | 
| 大和証券 | 13 トライアルホールディングス、タイミー | 
| SBI証券 | 12 | 
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 9   東京地下鉄(国内区分)、キオクシアホールディン グス、タイミー、アストロスケールホールディング ス | 
| 東海東京証券 | 4 | 
| Jトラストグローバル証券 | 3 | 
| 岡三証券 | 2 | 
| アイサワ証券 | 1 | 
監査法人
準大手がトップとなりました。中小の件数も増えています。
| 太陽 | 14 | 
| EY新日本 | 13 タイミー(1,760億円)、アストロスケールホールデ ィングス(1,447億円) | 
| トーマツ | 10 東京地下鉄(9,470億円) | 
| あずさ | 10 | 
| PwC Japan | 10 キオクシアホールディングス(7,762億円)、トライ アルホールディングス(2,633億円) | 
| 仰星 | 4 | 
| 三優 | 4 | 
| ESネクスト | 3  情報戦略テクノロジー(4,586百万円) 、 Liberaware(5,839百万円)、ククレブ・アドバイザ ーズ(3,898百万円) | 
| FRIQ | 3    Cocolive(5,195百万円)、アズパートナーズ (10,005百万円)、ラクサス・テクノロジーズ (10,929百万円) | 
| A&A | 2 | 
| みおぎ | 2 | 
| 東海会計社 | 2 | 
| その他 各1社(Mooreみらい、シンシア、東陽、大有、銀河、双葉、シドー、アヴァンティア、史彩) | 9 | 
()は初値時価総額
参照:Iの部(新規上場会社概要)


 
			
コメント