2026年3月時点の主な年収の壁は下記の通りです。税金の壁は税制改正によって流動的な状況になります。
| 税金 | 社会保険 | 内容 | いつから/いつまで |
| 201万円 | 配偶者特別控除が対象外となる | ||
| 178万円 | 給与所得者に所得税の支払が生じる | 2026年所得から | |
| 160万円 | 給与所得者に所得税の支払が生じる 家族が配偶者特別控除を満額受けられる上限 | 2025年所得から | |
| 150万円 | 150万円 | <税金> 19歳〜23歳未満の家族が扶養控除の満額を受けられる上限。以降減少して188万円でゼロ。 <社会保険> 19歳〜23歳未満は家族の扶養から外れる | 2025年所得から |
| 130万円 | 19歳〜23歳未満を除き、家族の扶養から外れる | ||
| 123万円 | 家族が扶養控除を受けられる上限 | 2025年所得から | |
| 110万円 | 給与所得者に住民税の支払が生じる(自治体による) | 2025年所得から | |
| 106万円 | 従業員数51人以上の企業で社会保険への加入義務が生じる | 2026年10月撤廃予定 (下記の加入条件は継続 ・学生は加入対象外 ・週の勤務が20時間以上) | |
| 103万円 | 家族が扶養控除を受けられる上限 | 2025年10月撤廃 |


コメント